代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
混合型 | 1.738 | 2.443 | 1.33% | 2.39% | ||
股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 2.13% | ||
混合型 | 0.980 | 0.980 | 0.37% | 0.54% | ||
混合型 | 1.149 | 1.254 | 2.15% | 4.44% | ||
股票型 | 1.134 | 1.134 | 2.54% | 3.37% | ||
股票型 | 1.227 | 1.427 | 2.29% | 2.65% | ||
股票型 | 1.281 | 1.481 | 1.57% | 1.90% | ||
混合型 | 0.990 | 1.010 | 2.02% | 2.64% | ||
混合型 | 0.990 | 2.066 | 2.87% | 4.00% | ||
股票型 | 0.869 | 0.869 | 2.97% | 3.54% | ||
股票型 | 1.540 | 2.760 | 1.51% | 1.79% | ||
股票型 | 1.153 | 1.153 | 2.05% | 4.37% | ||
股票型 | 2.366 | 2.366 | 2.39% | 3.91% | ||
股债平衡型 | 1.974 | 2.074 | 1.04% | 1.94% | ||
股票型 | 0.898 | 2.106 | 2.43% | 4.34% | ||
偏股型 | 0.941 | 2.102 | 0.98% | 1.34% | ||
股票型 | 0.954 | 1.504 | 1.64% | 2.56% | ||
股票型 | 1.092 | 2.542 | 1.15% | 1.74% | ||
股票型 | 1.294 | 2.338 | 2.68% | 4.33% | ||
债券型 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | 0.10% | ||
债券型 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | 0.08% | ||
股债平衡型 | 0.725 | 2.031 | 2.04% | 2.77% | ||
债券型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | ||
债券型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | ||
股票型 | 0.875 | 0.890 | 2.50% | 3.40% | ||
股票型 | 2.344 | 2.524 | 2.41% | 3.64% | ||
股债平衡型 | 1.842 | 2.672 | 1.96% | 3.31% | ||
股票型 | 1.099 | 3.095 | 2.13% | 3.38% | ||
偏股型 | 0.755 | 2.406 | 1.14% | 1.47% | ||
债券型 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | 0.07% | ||
债券型 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | 0.08% | ||
股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.49% | ||
债券型 | 1.089 | 1.109 | 0.08% | 0.09% | ||
债券型 | 1.094 | 1.114 | 0.08% | 0.10% | ||
股票型 | 1.653 | 1.653 | 2.89% | 4.69% | ||
股债平衡型 | 0.950 | 2.147 | 2.21% | 4.23% | ||
股票型 | 0.904 | 3.682 | 1.76% | 3.08% | ||
债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | 0.10% | ||
股票型 | 1.220 | 1.370 | 1.55% | 2.09% | ||
股票型 | 0.877 | 2.479 | 1.74% | 2.41% | ||
偏股型 | 3.938 | 4.368 | 1.51% | 2.76% | ||
股票型 | 1.447 | 1.447 | 2.48% | 4.11% | ||
股票型 | 2.036 | 2.746 | 2.04% | 4.81% | ||
偏债型 | 1.102 | 2.209 | 1.84% | 3.51% | ||
债券型 | 1.018 | 1.051 | 0.08% | 0.11% | ||
混合型 | 1.085 | 1.085 | 2.14% | 4.46% | ||
指数型 | 3.267 | 3.267 | 2.80% | 3.95% | ||
债券型 | 1.019 | 1.052 | 0.09% | 0.11% | ||
股票型 | 0.836 | 3.002 | 1.84% | 3.02% | ||
股票型 | 0.911 | 1.201 | 2.13% | 2.76% | ||
偏股型 | 1.017 | 2.603 | 2.41% | 2.33% | ||
股票型 | 1.956 | 2.056 | 1.75% | 2.10% | ||
偏股型 | 0.787 | 2.507 | 1.10% | 1.79% | ||
指数型 | 3.018 | 3.645 | 1.87% | 2.59% | ||
股票型 | 1.019 | 1.019 | 0.62% | 0.09% | ||
偏股型 | 0.917 | 2.097 | 0.90% | 1.43% | ||
股票型 | 1.005 | 2.985 | 1.86% | 3.35% | ||
偏股型 | 1.550 | 2.980 | 0.98% | 1.81% | ||
股票型 | 1.104 | 2.343 | 1.23% | 1.69% | ||
股票型 | 0.937 | 2.600 | 1.78% | 2.59% | ||
股票型 | 0.832 | 2.752 | 0.83% | 1.10% | ||
偏股型 | 0.958 | 3.189 | 2.50% | 5.33% | ||
偏股型 | 0.854 | 2.616 | 1.16% | 2.58% | ||
债券型 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | 0.10% | ||
股票型 | 1.267 | 1.347 | 2.29% | 4.24% | ||
偏股型 | 0.845 | 2.245 | 1.08% | 1.97% | ||
股票型 | 0.761 | 2.784 | 1.88% | 3.43% | ||
股票型 | 0.846 | 0.846 | 2.48% | 2.85% | ||
股票型 | 1.346 | 2.626 | 1.32% | 1.58% | ||
股票型 | 2.781 | 3.439 | 1.88% | 2.26% | ||
股票型 | 1.150 | 3.093 | 2.64% | 2.36% | ||
股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.54% | ||
股票型 | 1.158 | 1.258 | 2.48% | 4.48% | ||
股票型 | 2.630 | 2.630 | 2.68% | 3.81% | ||
股债平衡型 | 0.998 | 2.427 | 0.90% | 1.47% | ||
股票型 | 5.478 | 5.518 | 2.82% | 4.97% | ||
股票型 | 2.934 | 5.554 | 1.45% | 2.70% | ||
股票型 | 0.684 | 2.345 | 1.66% | 2.95% | ||
偏股型 | 0.918 | 3.428 | 0.73% | 1.25% | ||
偏债型 | 0.814 | 2.359 | 0.63% | 0.71% | ||
股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | ||
股票型 | 3.202 | 3.202 | 1.76% | 2.44% | ||
股债平衡型 | 1.168 | 5.283 | 1.49% | 2.12% | ||
偏债型 | 1.130 | 2.596 | 0.39% | 0.68% | ||
股票型 | 1.208 | 1.708 | 1.52% | 2.10% | ||
债券型 | 1.042 | 1.067 | 0.22% | 0.11% | ||
偏股型 | 0.786 | 2.785 | 1.70% | 2.17% | ||
混合型 | 0.836 | 2.168 | 1.21% | 1.51% | ||
股票型 | 0.985 | 3.005 | 1.53% | 1.96% | ||
偏债型 | 1.013 | 1.749 | 0.36% | 0.43% | ||
股票型 | 0.997 | 2.569 | 0.85% | 1.17% | ||
债券型 | 1.039 | 1.232 | -0.02% | 0.05% | ||
股票型 | 2.236 | 3.636 | 1.80% | 2.76% | ||
股债平衡型 | 1.936 | 2.936 | 1.16% | 1.57% | ||
股票型 | 0.948 | 1.893 | 1.05% | 1.45% | ||
短债型 | 1.051 | 1.091 | 0.23% | 0.28% | ||
股票型 | 1.091 | 2.974 | 0.64% | 0.61% | ||
偏股型 | 0.794 | 3.054 | 0.60% | 0.97% | ||
偏股型 | 1.591 | 2.826 | 1.08% | 0.99% | ||
股票型 | 0.990 | 2.535 | 2.27% | 4.45% | ||
债券型 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | 0.00% | ||
股票型 | 0.949 | 0.949 | 2.92% | 3.40% | ||
偏股型 | 2.327 | 2.657 | 1.94% | 2.50% | ||
股票型 | 0.799 | 4.444 | 1.99% | 2.46% | ||
股票型 | 2.260 | 3.570 | 2.00% | 3.31% | ||
股债平衡型 | 1.575 | 3.195 | 1.07% | 1.63% | ||
股债平衡型 | 1.341 | 3.651 | 0.99% | 1.07% | ||
股票型 | 0.962 | 0.962 | 1.31% | 1.19% | ||
股票型 | 1.480 | 3.361 | 1.81% | 3.15% | ||
股债平衡型 | 0.802 | 2.116 | 1.54% | 2.15% | ||
股票型 | 0.882 | 2.322 | 0.37% | 0.20% | ||
指数型 | 1.452 | 4.312 | 0.81% | 1.05% | ||
偏股型 | 1.515 | 2.625 | 0.85% | 1.94% | ||
股票型 | 1.043 | 1.043 | 1.76% | 2.05% | ||
股票型 | 2.120 | 2.300 | 2.12% | 3.41% | ||
股票型 | 1.185 | 2.535 | 1.16% | 1.73% | ||
股票型 | 0.902 | 2.863 | 1.71% | 2.59% | ||
股票型 | 1.170 | 3.270 | 0.66% | 1.04% | ||
股票型 | 3.493 | 4.363 | 2.04% | 3.23% | ||
股债平衡型 | 0.856 | 3.146 | 0.51% | 0.80% | ||
股票型 | 1.279 | 3.170 | 1.35% | 2.02% | ||
股票型 | 1.162 | 1.162 | 2.56% | 3.66% | ||
股票型 | 1.393 | 2.049 | 1.44% | 2.86% | ||
股债平衡型 | 0.807 | 2.303 | 0.61% | 1.36% | ||
股票型 | 0.775 | 2.724 | 0.58% | 1.04% | ||
偏债型 | 0.866 | 2.481 | 1.04% | 1.55% | ||
股票型 | 0.879 | 3.796 | 1.95% | 3.38% | ||
股票型 | 1.267 | 1.367 | 2.43% | 4.62% | ||
股票型 | 1.051 | 2.920 | 1.40% | 1.93% | ||
偏债型 | 0.927 | 1.976 | 0.57% | 0.28% | ||
偏股型 | 0.925 | 3.055 | 0.69% | 1.13% | ||
偏股型 | 1.936 | 2.556 | 1.63% | 2.87% | ||
股票型 | 1.080 | 1.080 | 2.05% | 2.86% | ||
股票型 | 2.539 | 2.539 | 2.13% | 4.08% | ||
偏股型 | 3.358 | 3.358 | 2.35% | 3.63% | ||
股票型 | 0.947 | 3.457 | 0.55% | 0.73% | ||
股票型 | 0.694 | 4.216 | 0.90% | 1.90% | ||
债券型 | 1.159 | 1.559 | 0.13% | 0.19% | ||
股债平衡型 | 1.659 | 3.249 | 0.83% | 1.33% | ||
股票型 | 1.404 | 3.211 | 1.65% | 2.91% | ||
债券型 | 1.069 | 1.127 | 0.08% | 0.09% | ||
偏股型 | 0.882 | 3.422 | 0.54% | 0.80% | ||
债券型 | 1.576 | 1.876 | 0.40% | 0.52% | ||
偏股型 | 0.887 | 3.025 | 0.80% | 1.13% | ||
股票型 | 1.422 | 2.042 | 2.04% | 4.25% | ||
股票型 | 0.857 | 2.550 | 1.51% | 2.72% | ||
股票型 | 0.885 | 1.940 | 2.09% | 3.17% | ||
债券型 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | 0.10% | ||
股票型 | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | ||
股票型 | 1.326 | 2.448 | 2.25% | 3.31% | ||
股票型 | 1.078 | 2.518 | 1.17% | 1.72% | ||
偏股型 | 0.848 | 2.817 | 0.58% | 0.80% | ||
偏债型 | 1.194 | 2.146 | 0.72% | 0.81% | ||
股票型 | 0.804 | 0.804 | 2.27% | 3.92% | ||
股票型 | 1.632 | 1.682 | 2.76% | 5.24% | ||
偏股型 | 0.823 | 1.979 | 2.00% | 2.68% | ||
偏债型 | 1.378 | 2.128 | 0.94% | 1.50% | ||
股票型 | 4.377 | 4.547 | 2.93% | 4.52% | ||
股票型 | 1.372 | 2.872 | 0.82% | 0.93% | ||
股票型 | 1.682 | 3.157 | 1.28% | 1.69% | ||
股票型 | 1.945 | 3.025 | 1.97% | 3.67% | ||
股票型 | 1.338 | 1.338 | 2.72% | 3.66% | ||
债券型 | 1.110 | 1.210 | 0.19% | 0.42% | ||
债券型 | 1.126 | 1.363 | 0.02% | 0.06% | ||
股票型 | 1.496 | 3.406 | 2.50% | 5.45% | ||
偏股型 | 0.845 | 2.795 | 0.72% | 1.32% | ||
债券型 | 1.136 | 1.372 | 0.02% | 0.07% | ||
股债平衡型 | 1.941 | 2.556 | 1.31% | 2.11% | ||
股票型 | 0.890 | 3.504 | 1.76% | 3.30% | ||
混合型 | 0.778 | 1.635 | 1.97% | 2.21% | ||
股票型 | 0.834 | 2.209 | 2.26% | 3.59% | ||
债券型 | 1.003 | 1.439 | 0.02% | 0.15% | ||
指数型 | 0.888 | 3.228 | 0.62% | 1.00% | ||
股票型 | 0.759 | 3.738 | 2.29% | 3.13% | ||
混合型 | 0.940 | 2.151 | 1.62% | 2.40% | ||
股票型 | 1.068 | 2.120 | 1.79% | 2.16% | ||
混合型 | 0.762 | 2.584 | 0.66% | 0.74% | ||
债券型 | 1.083 | 1.313 | 0.02% | -0.04% | ||
指数型 | 1.292 | 2.612 | 1.23% | 1.74% | ||
偏股型 | 1.042 | 2.943 | 1.89% | 1.90% | ||
偏股型 | 0.842 | 3.412 | 0.53% | 0.86% | ||
债券型 | 1.096 | 1.326 | 0.02% | -0.03% | ||
股票型 | 0.803 | 3.463 | 0.53% | 0.51% | ||
股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | -0.27% | ||
混合型 | 1.168 | 1.358 | 2.18% | 3.11% | ||
偏股型 | 1.152 | 2.660 | 1.22% | 2.31% | ||
短债型 | 1.002 | 1.064 | 0.02% | -0.21% | ||
指数型 | 0.992 | 2.860 | 0.97% | 1.36% | ||
股票型 | 0.852 | 1.748 | 0.99% | 1.83% | ||
股票型 | 3.333 | 3.653 | 1.73% | 4.37% | ||
债券型 | 1.202 | 1.612 | 0.27% | 0.13% | ||
股票型 | 1.181 | 3.154 | 2.01% | 3.87% | ||
股票型 | 3.827 | 4.368 | 2.05% | 2.95% | ||
股票型 | 0.872 | 3.022 | 0.98% | 1.81% | ||
股票型 | 0.977 | 1.912 | 1.01% | 1.45% | ||
股票型 | 1.817 | 3.017 | 1.34% | 1.84% | ||
股票型 | 1.228 | 4.189 | 2.15% | 3.01% | ||
指数型 | 1.027 | 2.827 | 0.73% | 1.10% | ||
保本型 | 1.156 | 1.156 | 0.14% | 0.29% | ||
股票型 | 1.120 | 2.740 | 0.96% | 1.32% | ||
债券型 | 1.074 | 1.112 | 0.09% | 0.00% | ||
股票型 | 0.894 | 3.354 | 1.71% | 2.41% | ||
股票型 | 1.206 | 2.668 | 1.60% | 1.94% | ||
偏股型 | 0.809 | 2.264 | 0.71% | 1.12% | ||
股债平衡型 | 1.113 | 2.174 | 0.32% | 0.37% | ||
短债型 | 1.071 | 1.109 | 0.00% | -0.09% | ||
股票型 | 2.016 | 3.477 | 0.65% | 0.86% | ||
股票型 | 1.705 | 3.095 | 1.08% | 1.79% | ||
指数型 | 1.047 | 3.027 | 0.88% | 1.19% | ||
偏股型 | 0.823 | 3.325 | 0.51% | 1.00% | ||
股票型 | 1.292 | 1.492 | 1.68% | 2.82% | ||
股票型 | 0.838 | 2.650 | 1.05% | 1.76% | ||
股票型 | 0.828 | 2.770 | 0.88% | 1.22% | ||
股票型 | 0.835 | 2.394 | 2.32% | 4.19% | ||
股票型 | 1.171 | 1.741 | 1.53% | 2.23% | ||
偏股型 | 1.173 | 2.873 | 1.21% | 1.89% | ||
债券型 | 1.245 | 1.835 | 0.30% | 0.50% | ||
股票型 | 0.934 | 2.778 | 0.82% | 1.34% | ||
股票型 | 1.147 | 3.031 | 2.06% | 2.57% | ||
股票型 | 1.711 | 2.111 | 1.64% | 1.73% | ||
指数型 | 1.227 | 2.741 | 1.04% | 1.37% | ||
偏股型 | 1.023 | 2.963 | 0.83% | 1.08% | ||
股票型 | 1.417 | 2.547 | 1.15% | 0.88% | ||
指数型 | 1.519 | 2.689 | 1.61% | 2.14% | ||
债券型 | 1.140 | 1.365 | 0.00% | 0.00% | ||
股票型 | 0.818 | 3.113 | 0.43% | 0.65% | ||
债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | 0.00% | ||
债券型 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | 0.00% | ||
股票型 | 0.853 | 4.494 | 1.51% | 2.21% | ||
股票型 | 1.342 | 1.402 | 2.98% | 4.83% | ||
偏股型 | 1.447 | 2.982 | 1.06% | 1.71% | ||
股票型 | 2.383 | 2.763 | 1.56% | 2.15% | ||
指数型 | 4.125 | 4.245 | 2.66% | 3.46% | ||
短债型 | 1.018 | 1.055 | 0.03% | 0.07% | ||
短债型 | 1.017 | 1.053 | 0.03% | 0.06% | ||
股票型 | 1.307 | 4.186 | 1.77% | 2.60% | ||
指数型 | 1.094 | 2.944 | 0.68% | 1.03% | ||
股票型 | 3.967 | 4.697 | 2.20% | 3.44% | ||
股债平衡型 | 1.612 | 2.842 | 0.94% | 1.54% | ||
股票型 | 0.905 | 3.112 | 1.95% | 3.09% | ||
股票型 | 0.882 | 2.262 | 0.79% | 1.14% | ||
< |