| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) | ||||
截至: 04/11/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | ||||
基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
人民币债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 0.57 | 1 | -2.35 | 25 | -5.58 | 22 | 7.14 | 1 |
嘉实债券证券投资基金 | 0.34 | 2 | -1.17 | 23 | -3.27 | 20 | 6.62 | 2 |
南方多利增强债券型证券投资基金 | 0.20 | 3 | -0.78 | 20 | -1.19 | 14 | 3.52 | 9 |
万家增强收益债券型证券投资基金 | 0.16 | 4 | -1.23 | 24 | -2.16 | 18 |
|
|
大成债券投资基金 | 0.13 | 5 | 0.39 | 1 | 1.47 | 2 | 2.07 | 14 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | 0.12 | 6 | -0.50 | 17 | -2.24 | 19 |
|
|
诺安优化收益债券型证券投资基金 | 0.12 | 7 | -0.68 | 18 | -0.37 | 12 | 3.18 | 12 |
博时稳定价值债券投资基金 - B类 | 0.09 | 8 | 0.28 | 2 | 0.37 | 10 | 3.51 | 10 |
华夏债券投资基金 | 0.09 | 9 | 0.18 | 6 | 0.54 | 9 | 3.90 | 8 |
普天债券投资基金 A类 | 0.09 | 10 | 0.09 | 9 | 1.18 | 5 | 1.63 | 16 |
易方达稳健收益债券型证券投资基金 - A 级 | 0.08 | 11 | 0.23 | 3 | 0.74 | 8 | 0.49 | 20 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 | 0.08 | 12 | -0.96 | 22 | -1.83 | 16 | 5.85 | 4 |
招商安泰债券投资基金 A类 | 0.06 | 13 | 0.07 | 11 | 0.81 | 7 | 2.30 | 13 |
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 | 0.06 | 14 | 0.08 | 10 | 1.27 | 4 | 0.80 | 18 |
泰信双息双利债券型证券投资基金 | 0.06 | 15 | -0.44 | 15 | 0.00 | 11 | 1.29 | 17 |
富国天利增长债券投资基金 | 0.06 | 16 | -0.44 | 14 | -1.78 | 15 | 6.38 | 3 |
招商安本增利债券型证券投资基金 | 0.05 | 17 | -0.82 | 21 | -4.61 | 21 | 5.79 | 5 |
嘉实超短债证券投资基金 | 0.05 | 18 | 0.22 | 4 | 1.00 | 6 | 0.65 | 19 |
宝康债券投资基金 | 0.04 | 19 | -0.45 | 16 | -0.64 | 13 | 5.78 | 6 |
交银施罗德增利债券证券投资基金 A类 | 0.04 | 20 |
|
|
|
|
|
|
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 0.04 | 21 | 0.13 | 7 |
|
|
|
|
广发增强债券型证券投资基金 | 0.00 | 22 |
|
|
|
|
|
|
国泰金龙债券证券投资基金 | 0.00 | 22 | 0.00 | 13 | 1.47 | 3 | 1.70 | 15 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 A类 | 0.00 | 22 |
|
|
|
|
|
|
华夏希望债券型证券投资基金 A类 | 0.00 | 22 | 0.20 | 5 |
|
|
|
|
融通债券投资基金 | 0.00 | 22 | 0.00 | 12 | 2.58 | 1 | 3.34 | 11 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 0.00 | 22 | 0.10 | 8 |
|
|
|
|
银河银信添利债券型证券投资基金 | -0.01 | 28 | -0.74 | 19 | -2.00 | 17 | 3.90 | 7 |
中海稳健收益债券型证券投资基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人民币债券平均值(29) | 0.09 | 28 | -0.34 | 25 | -0.65 | 22 | 3.49 | 20 |
中国股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
易方达深证100交易型开放式指数基金 | 5.82 | 1 | -7.19 | 9 | -24.43 | 9 | 35.11 | 2 |
中小企业板交易型开放式指数基金 | 5.72 | 2 | -12.54 | 25 | -21.71 | 3 | 34.30 | 3 |
融通深证100指数证券投资基金 | 5.48 | 3 | -7.34 | 10 | -23.17 | 6 | 34.03 | 4 |
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 4.78 | 4 | -7.55 | 12 | -23.28 | 7 | 31.34 | 11 |
友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4.27 | 5 | -11.75 | 24 | -33.15 | 25 | 39.52 | 1 |
海富通股票证券投资基金 | 3.73 | 6 | -11.24 | 23 | -26.54 | 13 | 27.82 | 21 |
嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | 3.46 | 7 | -8.42 | 16 | -27.88 | 17 | 32.31 | 7 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 3.43 | 8 | -8.04 | 14 | -26.64 | 14 | 31.10 | 14 |
国泰沪深300指数证券投资基金 | 3.35 | 9 | -8.53 | 17 | -26.22 | 12 |
|
|
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 3.27 | 10 | -6.60 | 8 | -21.96 | 4 | 28.66 | 20 |
大成沪深300指数证券投资基金 | 3.22 | 11 | -8.22 | 15 | -28.56 | 22 | 32.70 | 6 |
博时裕富证券投资基金 | 3.15 | 12 | -7.99 | 13 | -28.03 | 18 | 31.25 | 13 |
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 3.06 | 13 | -8.54 | 18 | -27.55 | 16 | 31.82 | 8 |
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 2.93 | 14 | -9.14 | 22 | -24.32 | 8 | 30.08 | 18 |
上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | 2.69 | 15 | -8.97 | 20 | -30.13 | 23 | 33.19 | 5 |
光大保德信量化核心证券投资基金 | 2.55 | 16 | -5.43 | 5 | -26.21 | 11 | 30.46 | 15 |
华安宏利股票型证券投资基金 | 2.52 | 17 | -9.02 | 21 | -19.48 | 1 | 26.11 | 23 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 2.22 | 18 | -5.51 | 6 | -26.11 | 10 | 29.59 | 19 |
万家180指数证券投资基金 | 2.16 | 19 | -8.56 | 19 | -28.42 | 19 | 30.20 | 17 |
长盛中证100指数证券投资基金 | 2.08 | 20 | -3.35 | 2 | -27.10 | 15 | 31.39 | 10 |
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | 1.91 | 21 | -6.09 | 7 | -28.55 | 21 | 31.34 | 12 |
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | 1.13 | 22 | -5.16 | 4 | -22.02 | 5 | 26.43 | 22 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1.01 | 23 | -7.38 | 11 | -30.53 | 24 | 31.75 | 9 |
易方达50指数证券投资基金 | 0.89 | 24 | -4.90 | 3 | -28.52 | 20 | 30.41 | 16 |
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | -1.28 | 25 | 3.90 | 1 | -20.25 | 2 |
|
|
中国股票平均值(25) | 2.94 | 25 | -7.34 | 25 | -26.03 | 25 | 31.34 | 23 |
环球股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南方全球精选配置证券投资基金 | -0.12 | 1 | 2.90 | 2 | -12.81 | 1 |
|
|
华夏全球精选股票型证券投资基金 | -1.03 | 2 | 4.61 | 1 | -13.65 | 2 |
|
|
环球股票平均值(2) | -0.57 | 2 | 3.75 | 2 | -13.23 | 2 |
|
|
保证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南方避险增值基金 | 0.83 | 1 | -5.66 | 5 | -15.63 | 5 | 18.39 | 1 |
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 0.80 | 2 | -3.71 | 4 | -7.94 | 3 | 11.75 | 2 |
银华保本增值证券投资基金 | 0.47 | 3 | -2.58 | 3 | -7.00 | 2 | 8.32 | 3 |
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 0.24 | 4 | -1.32 | 2 | -8.10 | 4 |
|
|
华安国际配置基金 | -0.13 | 5 | -1.17 | 1 | -5.60 | 1 | 4.91 | 4 |
保证平均值(5) | 0.44 | 5 | -2.89 | 5 | -8.85 | 5 | 10.84 | 4 |
人民币进取混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
益民红利成长混合型证券投资基金 | 6.09 | 1 | -10.67 | 120 | -21.72 | 63 | 30.32 | 18 |
华夏大盘精选证券投资基金 | 5.62 | 2 | -8.52 | 103 | -11.39 | 3 | 30.46 | 15 |
国泰金鹰增长证券投资基金 | 5.62 | 3 | -12.32 | 128 | -22.40 | 75 | 31.26 | 11 |
广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 5.37 | 4 | -8.49 | 102 | -23.52 | 92 | 33.30 | 3 |
中信红利精选股票型证券投资基金 | 5.13 | 5 | -5.85 | 58 | -19.22 | 26 | 27.54 | 61 |
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | 4.86 | 6 | -3.20 | 9 | -20.69 | 46 | 28.08 | 54 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4.84 | 7 | -5.81 | 56 | -19.93 | 29 | 29.12 | 30 |
中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4.80 | 8 | -11.35 | 124 | -28.73 | 125 | 33.17 | 4 |
万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 4.79 | 9 | -9.37 | 109 | -23.52 | 93 | 27.91 | 57 |
中海分红增利混合型证券投资基金 | 4.77 | 10 | -9.78 | 114 | -23.83 | 99 | 26.63 | 72 |
金鹰成份股优选证券投资基金 | 4.72 | 11 | -8.43 | 100 | -21.26 | 56 | 25.21 | 87 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 | 4.69 | 12 | -12.02 | 127 | -14.11 | 4 | 27.94 | 55 |
交银施罗德成长股票证券投资基金 | 4.64 | 13 | -3.87 | 24 | -19.16 | 25 | 28.53 | 42 |
大成精选增值混合型证券投资基金 | 4.62 | 14 | -8.17 | 99 | -25.57 | 115 | 30.80 | 13 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 4.61 | 15 | -6.05 | 59 | -20.44 | 42 | 24.26 | 93 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 4.58 | 16 | -10.84 | 121 | -21.13 | 54 | 30.41 | 17 |
国泰金马稳健回报证券投资基金 | 4.53 | 17 | -9.45 | 112 | -20.21 | 34 | 25.61 | 83 |
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 4.49 | 18 | -7.33 | 85 | -16.58 | 9 | 23.51 | 98 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4.47 | 19 | -10.04 | 118 | -28.75 | 126 |
|
|
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 4.44 | 20 | -6.25 | 65 | -20.27 | 36 | 27.78 | 59 |
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 4.41 | 21 | -2.55 | 4 | -22.66 | 82 | 27.42 | 62 |
德盛精选股票证券投资基金 | 4.39 | 22 | -11.44 | 125 | -22.34 | 73 | 32.05 | 8 |
华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 4.38 | 23 | -6.58 | 75 | -20.23 | 35 |
|
|
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 4.18 | 24 | -10.23 | 119 | -28.51 | 124 |
|
|
大成景阳领先股票型证券投资基金 | 4.17 | 25 | -6.61 | 77 | -23.80 | 98 |
|
|
建信恒久价值股票型证券投资基金 | 4.13 | 26 | -9.37 | 110 | -23.72 | 96 | 26.93 | 68 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 4.12 | 27 | -4.08 | 25 | -19.75 | 28 | 24.47 | 90 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 4.11 | 28 | -5.84 | 57 | -21.03 | 52 | 28.50 | 43 |
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 4.09 | 29 | -6.98 | 82 | -24.31 | 105 | 28.23 | 46 |
信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 4.02 | 30 | -7.51 | 87 | -18.54 | 21 | 28.18 | 50 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4.02 | 31 | -7.42 | 86 | -23.43 | 90 | 28.90 | 35 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3.97 | 32 | -5.42 | 48 | -18.49 | 20 | 28.54 | 40 |
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | 3.93 | 33 | -3.79 | 23 | -16.76 | 11 | 27.22 | 64 |
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3.92 | 34 | -10.97 | 123 | -24.87 | 112 |
|
|
国泰金龙行业精选证券投资基金 | 3.89 | 35 | -9.44 | 111 | -22.58 | 80 | 28.17 | 51 |
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3.86 | 36 | -4.59 | 33 | -21.04 | 53 | 27.93 | 56 |
交银施罗德精选股票证券投资基金 | 3.79 | 37 | -4.09 | 26 | -21.95 | 69 | 26.39 | 76 |
海富通精选证券投资基金 | 3.76 | 38 | -8.17 | 98 | -20.15 | 33 | 23.19 | 100 |
德盛优势股票证券投资基金 | 3.75 | 39 | -6.34 | 67 | -23.56 | 95 | 29.91 | 22 |
中银持续增长股票型证券投资基金 | 3.70 | 40 | -9.96 | 116 | -17.94 | 17 | 24.47 | 91 |
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 3.68 | 41 | -6.10 | 61 | -20.81 | 48 | 28.77 | 36 |
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3.67 | 42 | -4.30 | 28 | -17.00 | 12 | 26.07 | 79 |
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3.66 | 43 | -5.04 | 36 | -22.51 | 77 |
|
|
建信优选成长股票型证券投资基金 | 3.63 | 44 | -8.69 | 105 | -23.96 | 101 | 29.12 | 31 |
光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 3.60 | 45 | -6.35 | 68 | -20.59 | 45 | 28.54 | 41 |
华富成长趋势股票型证券投资基金 | 3.57 | 46 | -8.83 | 108 | -25.95 | 118 | 27.17 | 65 |
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 3.48 | 47 | -7.77 | 91 | -27.65 | 123 | 30.79 | 14 |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 3.48 | 48 | -6.75 | 80 | -16.59 | 10 | 24.45 | 92 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3.48 | 49 | -7.79 | 92 | -20.02 | 31 | 25.31 | 86 |
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 3.46 | 50 | -3.17 | 8 | -17.79 | 15 | 26.78 | 70 |
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 3.45 | 51 | -9.76 | 113 | -23.40 | 88 |
|
|
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 3.43 | 52 | -5.76 | 54 | -15.70 | 7 | 23.05 | 101 |
光大保德信红利股票型证券投资基金 | 3.39 | 53 | -3.38 | 12 | -17.47 | 14 | 28.59 | 39 |
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3.37 | 54 | -9.95 | 115 | -24.72 | 111 | 32.22 | 5 |
宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 3.35 | 55 | -8.75 | 106 | -24.12 | 103 | 31.80 | 9 |
泰信优质生活股票型证券投资基金 | 3.35 | 56 | -11.62 | 126 | -26.02 | 119 | 35.28 | 1 |
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | 3.34 | 57 | -6.61 | 76 | -24.57 | 107 |
|
|
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 3.32 | 58 | -5.24 | 44 | -21.91 | 66 | 29.50 | 24 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 3.25 | 59 | -7.87 | 96 | -20.34 | 39 | 22.62 | 103 |
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 3.21 | 60 | -6.38 | 70 | -17.21 | 13 |
|
|
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 3.20 | 61 | -6.63 | 78 | -25.26 | 113 |
|
|
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 3.17 | 62 | -6.44 | 73 | -18.80 | 23 | 25.73 | 81 |
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 3.16 | 63 | -4.45 | 30 | -19.51 | 27 | 26.59 | 73 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 3.16 | 63 | -3.61 | 19 | -20.83 | 49 |
|
|
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 3.15 | 65 | -6.84 | 81 | -21.61 | 61 | 26.80 | 69 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 3.13 | 66 | -7.81 | 93 | -20.83 | 50 | 27.00 | 67 |
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 3.12 | 67 | -7.75 | 89 | -26.99 | 122 | 32.12 | 6 |
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 3.12 | 68 | -6.23 | 63 | -9.75 | 2 | 25.69 | 82 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | 3.10 | 69 | -6.39 | 71 | -20.37 | 40 | 25.46 | 84 |
易方达策略成长证券投资基金 | 3.06 | 70 | -5.27 | 45 | -23.26 | 87 | 30.21 | 19 |
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 3.04 | 71 | -6.26 | 66 | -9.15 | 1 | 31.60 | 10 |
长信银利精选证券投资基金 | 3.01 | 72 | -8.49 | 101 | -24.69 | 110 | 28.49 | 44 |
易方达积极成长证券投资基金 | 3.01 | 73 | -3.23 | 10 | -17.94 | 16 | 28.12 | 53 |
广发聚丰股票型证券投资基金 | 3.00 | 74 | -4.92 | 35 | -23.25 | 86 | 30.43 | 16 |
泰达荷银行业精选证券投资基金 | 2.99 | 75 | -5.08 | 37 | -23.43 | 89 | 30.98 | 12 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2.96 | 76 | -8.52 | 104 | -21.35 | 57 | 26.65 | 71 |
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2.95 | 77 | -5.63 | 52 | -20.49 | 44 |
|
|
天治核心成长股票型证券投资基金 | 2.94 | 78 | -10.84 | 122 | -29.06 | 127 | 33.51 | 2 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2.93 | 79 | -5.14 | 39 | -23.99 | 102 | 29.40 | 26 |
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 2.91 | 80 | -6.37 | 69 | -26.56 | 120 |
|
|
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2.90 | 81 | -6.44 | 72 | -20.28 | 37 | 23.78 | 97 |
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 2.82 | 82 | -5.36 | 47 | -21.91 | 65 | 27.75 | 60 |
诺德价值优势股票型证券投资基金 | 2.81 | 83 | -8.13 | 97 | -22.76 | 83 |
|
|
大成积极成长股票型证券投资基金 | 2.78 | 84 | -5.62 | 51 | -25.48 | 114 | 29.48 | 25 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 2.77 | 85 | -3.61 | 18 | -22.05 | 70 |
|
|
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 2.77 | 86 | -5.22 | 43 | -22.78 | 84 | 29.93 | 21 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2.69 | 87 | -5.29 | 46 | -20.38 | 41 |
|
|
益民创新优势混合型证券投资基金 | 2.69 | 88 | -7.62 | 88 | -24.64 | 109 |
|
|
普天收益证券投资基金 | 2.68 | 89 | -8.82 | 107 | -23.75 | 97 | 28.19 | 48 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 2.62 | 90 | -5.44 | 49 | -22.23 | 72 | 29.17 | 29 |
银华富裕主题股票型证券投资基金 | 2.60 | 91 | -6.08 | 60 | -24.17 | 104 | 29.08 | 32 |
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2.60 | 92 | -4.46 | 31 | -20.78 | 47 | 26.43 | 74 |
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 2.60 | 93 | -4.76 | 34 |
|
|
|
|
博时精选股票证券投资基金 | 2.57 | 94 | -5.65 | 53 | -23.94 | 100 | 27.39 | 63 |
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 2.57 | 95 | -2.73 | 6 | -21.17 | 55 | 24.00 | 95 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2.51 | 96 | -3.52 | 17 | -18.30 | 19 | 28.23 | 47 |
富国天益价值证券投资基金 | 2.49 | 97 | -3.79 | 22 | -18.61 | 22 | 26.03 | 80 |
鹏华行业成长证券投资基金 | 2.48 | 98 | -7.11 | 84 | -18.99 | 24 | 23.44 | 99 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 2.43 | 99 | -5.59 | 50 | -22.51 | 78 |
|
|
汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2.43 | 100 | -4.35 | 29 | -23.19 | 85 | 29.33 | 27 |
兴业全球视野股票型证券投资基金 | 2.41 | 101 | -3.44 | 15 | -14.86 | 5 | 24.17 | 94 |
诺安价值增长股票证券投资基金 | 2.41 | 102 | -4.21 | 27 | -25.93 | 117 | 28.28 | 45 |
招商安泰股票投资基金 | 2.41 | 103 | -6.46 | 74 | -20.10 | 32 | 23.95 | 96 |
招商核心价值混合型证券投资基金 | 2.39 | 104 | -6.23 | 64 | -24.61 | 108 | 29.57 | 23 |
银华优质增长股票型证券投资基金 | 2.30 | 105 | -2.79 | 7 | -21.94 | 68 | 29.24 | 28 |
南方高增长证券投资基金 | 2.22 | 106 | -6.70 | 79 | -22.15 | 71 | 29.05 | 33 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2.17 | 107 | -3.48 | 16 | -19.95 | 30 | 30.06 | 20 |
融通动力先锋股票型证券投资基金 | 2.16 | 108 | -7.76 | 90 | -26.67 | 121 | 32.06 | 7 |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2.16 | 109 | -5.76 | 55 | -21.80 | 64 | 27.90 | 58 |
银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2.14 | 110 | -3.38 | 11 | -22.55 | 79 | 28.73 | 38 |
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 2.12 | 111 | -5.17 | 41 | -22.40 | 76 | 27.10 | 66 |
博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2.11 | 112 | -3.65 | 20 | -21.93 | 67 |
|
|
南方稳健成长贰号证券投资基金 | 2.09 | 113 | -7.10 | 83 | -23.44 | 91 | 25.40 | 85 |
华安创新证券投资基金 | 2.09 | 114 | -4.48 | 32 | -16.55 | 8 | 22.85 | 102 |
博时第三产业成长股票证券投资基金 | 1.98 | 115 | -3.43 | 14 | -21.36 | 58 | 24.47 | 89 |
南方稳健成长证券投资基金 | 1.92 | 116 | -7.85 | 95 | -23.54 | 94 | 26.10 | 78 |
嘉实优质企业股票型证券投资基金 | 1.86 | 117 | -3.76 | 21 | -20.31 | 38 |
|
|
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 1.86 | 118 | -5.19 | 42 | -24.46 | 106 | 28.74 | 37 |
南方积极配置证券投资基金 | 1.85 | 119 | -7.82 | 94 | -21.51 | 59 | 28.13 | 52 |
诺安股票证券投资基金 | 1.84 | 120 | -6.14 | 62 | -25.59 | 116 | 28.19 | 49 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 1.83 | 121 | -2.62 | 5 | -21.56 | 60 |
|
|
景顺长城优选股票证券投资基金 | 1.52 | 122 | -5.14 | 40 | -21.70 | 62 | 26.24 | 77 |
易方达科讯股票型证券投资基金 | 1.43 | 123 | -3.40 | 13 | -15.00 | 6 |
|
|
南方成份精选股票型证券投资基金 | 1.43 | 124 | -5.09 | 38 | -22.34 | 74 |
|
|
天治品质优选混合型证券投资基金 | 0.78 | 125 | -9.99 | 117 | -20.97 | 51 | 29.03 | 34 |
长城消费增值股票型证券投资基金 | 0.74 | 126 | -0.46 | 1 | -18.02 | 18 | 26.40 | 75 |
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 0.61 | 127 | -2.22 | 3 | -20.48 | 43 |
|
|
博时主题行业股票证券投资基金 | 0.46 | 128 | -1.30 | 2 | -22.62 | 81 | 24.83 | 88 |
中银动态策略股票型证券投资基金 | -0.07 | 129 |
|
|
|
|
|
|
人民币进取混合型平均值(129) | 3.20 | 129 | -6.40 | 128 | -21.54 | 127 | 27.90 | 103 |
人民币平衡混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长盛成长价值证券投资基金 | 4.63 | 1 | -9.27 | 16 | -24.77 | 16 | 25.66 | 6 |
宝康消费品证券投资基金 | 4.42 | 2 | -2.41 | 2 | -12.40 | 2 | 23.62 | 10 |
嘉实稳健证券投资基金 | 3.89 | 3 | -3.36 | 5 | -17.10 | 7 | 25.22 | 7 |
嘉实增长证券投资基金 | 3.66 | 4 | -6.84 | 15 | -18.89 | 9 | 24.22 | 8 |
巨田基础行业证券投资基金 | 3.58 | 5 | -14.39 | 17 | -27.56 | 17 | 31.04 | 1 |
银河稳健证券投资基金 | 3.52 | 6 | -4.55 | 9 | -20.34 | 12 | 25.82 | 5 |
富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3.32 | 7 | -5.34 | 11 | -16.36 | 5 | 21.87 | 14 |
大成价值增长证券投资基金 | 3.06 | 8 | -4.31 | 8 | -21.04 | 14 | 26.14 | 4 |
中信经典配置证券投资基金 | 3.05 | 9 | -5.46 | 12 | -19.96 | 11 | 23.71 | 9 |
申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 2.94 | 10 | -3.69 | 6 | -17.90 | 8 | 21.98 | 13 |
诺安平衡证券投资基金 | 2.91 | 11 | -6.24 | 14 | -19.36 | 10 | 27.05 | 3 |
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 2.50 | 12 | -6.04 | 13 | -21.11 | 15 | 23.30 | 11 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 | 2.37 | 13 | -2.82 | 4 | -20.89 | 13 | 29.86 | 2 |
易方达平稳增长证券投资基金 | 1.95 | 14 | -5.25 | 10 | -16.56 | 6 | 22.04 | 12 |
招商安泰平衡型证券投资基金 | 1.54 | 15 | -4.06 | 7 | -13.41 | 4 | 16.78 | 16 |
博时平衡配置混合型证券投资基金 | 1.38 | 16 | -2.39 | 1 | -12.73 | 3 | 19.03 | 15 |
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | 1.31 | 17 | -2.81 | 3 | -10.37 | 1 | 16.56 | 17 |
人民币平衡混合型平均值(17) | 2.94 | 17 | -5.25 | 17 | -18.28 | 17 | 23.76 | 17 |
人民币灵活混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中海能源策略混合型证券投资基金 | 5.89 | 1 | -11.20 | 60 | -25.09 | 55 | 29.88 | 16 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 | 5.72 | 2 | -13.81 | 61 | -28.30 | 61 | 35.47 | 1 |
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5.72 | 3 | -3.14 | 6 | -17.56 | 12 | 27.43 | 26 |
上投摩根中国优势证券投资基金 | 5.42 | 4 | -10.98 | 59 | -22.18 | 35 | 31.13 | 8 |
万家和谐增长混合型证券投资基金 | 5.19 | 5 | -8.73 | 48 | -25.54 | 56 | 32.70 | 3 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5.12 | 6 | -10.88 | 58 | -19.89 | 23 | 34.59 | 2 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 | 5.01 | 7 | -10.70 | 57 | -25.89 | 57 | 30.60 | 10 |
中银收益混合型证券投资基金 | 5.00 | 8 | -6.20 | 31 | -18.78 | 18 | 23.85 | 47 |
巨田资源优选混合型证券投资基金 | 4.81 | 9 | -10.01 | 55 | -26.79 | 58 | 32.41 | 4 |
中海优质成长证券投资基金 | 4.61 | 10 | -8.88 | 49 | -22.48 | 36 | 29.06 | 19 |
华夏红利混合型证券投资基金 | 4.54 | 11 | -5.93 | 27 | -15.28 | 6 | 26.88 | 33 |
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | 4.45 | 12 | -4.86 | 18 | -21.46 | 29 | 26.41 | 37 |
银河银泰理财分红证券投资基金 | 4.30 | 13 | -7.47 | 44 | -22.72 | 39 | 26.56 | 36 |
华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 4.21 | 14 | -9.38 | 51 | -21.18 | 27 | 28.80 | 22 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4.19 | 15 | -6.89 | 39 | -23.48 | 46 | 29.98 | 15 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 | 4.13 | 16 | -9.70 | 54 | -22.88 | 42 | 25.89 | 38 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 4.03 | 17 | -3.38 | 10 | -16.89 | 8 | 27.69 | 24 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3.97 | 18 | -4.46 | 16 | -16.98 | 9 |
|
|
德盛小盘精选证券投资基金 | 3.94 | 19 | -7.42 | 43 | -19.61 | 21 | 24.70 | 41 |
建信优化配置混合型证券投资基金 | 3.93 | 20 | -5.78 | 26 | -20.08 | 24 | 29.78 | 18 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3.93 | 21 | -6.24 | 32 | -25.04 | 54 | 26.96 | 31 |
长盛动态精选证券投资基金 | 3.93 | 22 | -14.63 | 62 | -32.29 | 62 | 30.01 | 13 |
华夏成长证券投资基金 | 3.84 | 23 | -5.45 | 23 | -17.59 | 13 | 26.81 | 34 |
