指数名称 | 指数代码 | 起始日 | 终止日 | 起始价 | 收盘价 | 涨跌幅% |
中信标普300 | 816000 | 20070831 | 20070907 | 4271.53 | 4273.72 | 0.051 |
中信标普50 | 816050 | 20070831 | 20070907 | 4306.62 | 4262.44 | -1.026 |
中信标普国债 | 816020 | 20070831 | 20070907 | 1273.81 | 1273.74 | -0.005 |
指数涨幅前五名行业 | ||||||
电信服务 | 845010 | 20070831 | 20070907 | 3114.33 | 3653.12 | 17.3 |
能源 | 841010 | 20070831 | 20070907 | 3740.53 | 3989.73 | 6.662 |
汽车汽配 | 842510 | 20070831 | 20070907 | 3481.53 | 3695.33 | 6.141 |
运输业 | 842030 | 20070831 | 20070907 | 3216.12 | 3332.58 | 3.621 |
餐饮休闲 | 842530 | 20070831 | 20070907 | 3291.14 | 3398.69 | 3.268 |
指数跌幅前五名行业 | ||||||
多样金融 | 844020 | 20070831 | 20070907 | 6535.29 | 6065.49 | -7.189 |
保险 | 844030 | 20070831 | 20070907 | 1676.95 | 1595.63 | -4.849 |
家庭和个人用品 | 843030 | 20070831 | 20070907 | 3738.8 | 3590.53 | -3.966 |
媒体 | 842540 | 20070831 | 20070907 | 3012.12 | 2894.79 | -3.895 |
房地产 | 844040 | 20070831 | 20070907 | 5799.83 | 5590.74 | -3.605 |
尽管我们长期看好中国股市,但短期A股市场将面临调整压力。主要原因在于,强烈的通胀预期将迫使央行加大货币紧缩的力度,而中报业绩高增长超预期成为现实以后,投资者将面对未来业绩高增长是否可持续的不确定性。
首先,从通胀预期来看,食品价格大幅上涨所推动的CPI上升趋势尽管是暂时的,但在年底以前不大可能结束。同时,由于可贸易品部门生产率提高的速度大大快于不可贸易品部门生产率的提升速度,因此不可贸易品部门(包括房地产、金融和个人服务等行业)价格的上涨将成为一个长期而持续的过程。考虑到这些因素的叠加影响,央行的货币紧缩力度可能超过市场此前的普遍预期。更为重要的是,尽管实际利率仍然为负,但存款准备金率即将在9月25日上调至12.5%,几乎达到商业银行的实际准备金率14%左右,使得货币政策进一步接近其有效边界,这将有效地压缩商业银行信贷扩张的余地。
其次,A股公司中报业绩高增长超预期已经成为现实,投资者现在面对未来业绩高增长是否可持续的不确定性。长期内业绩高增长不可持续是必然的,利润增长率迟早将回落到与GDP增长率相当的水平。在货币政策紧缩力度加强和投资者等待公司盈利最新数据的过程中,A股市场将面临短期调整压力。