| 人民币灵活混合型收益龙虎榜 | ||||||||||
| 数据截止:2009/10/20 | 总回报(%) | 总回报(%) | 总回报(%) | 年化总回报(%) | 年化波幅(%) | |||||
| 一周 | 今年以来 | 五十二周 | 二年 | 五十二周 | ||||||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | -2.57 | 43 | 23.15 | 67 | 26.09 | 45 | 0 | 19.84 | 62 | |
| 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | -2.46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | -2.31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | -2.27 | 36 | 47.09 | 24 | 36.84 | 23 | 0 | 24.99 | 37 | |
| 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | -1.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | -1.95 | 31 | 41.89 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | -1.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | -1.69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | -1.66 | 16 | 47.32 | 23 | 42.86 | 8 | 0 | 16.97 | 66 | |
| 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | -1.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | -1.57 | 12 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | -1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | -1.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型基金 | -1.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | -0.92 | 3 | 43.69 | 27 | 30.46 | 34 | 0 | 23.78 | 44 | |
·小盘股波幅惊人 沪市守住5日线好于预期的房市、申请失业救济以及零售数据缓解了市场对于就业市场的担心情绪,隔夜美股收盘走高;国内方面,发改委拟定培育新兴产业新政;统计局将在部分城市进行空置房调查。今日两市高开后,新兴产业股受捧,不过在银行股的拖累下,股指考验5天线,午后小盘股波动加大,5日线一度失守,不过临近尾盘,银行股跌幅收窄,5日线失而复得,截至收盘,沪综指报2655.39点,跌0.38点;深成指报11467.09点,涨1.94点。两市共成交约2900亿元。
·窄幅震荡 恒指半日微升13点美股周四收盘走高,港股在美国存托凭证大部分均比港股有1%左右的溢价,其中中国石油[00857-HK]、汇丰控股[00941-HK]溢价率分别为1.13%和0.47%%,这使得今日港股高开,而后呈窄幅震荡走势,截至上午收盘,恒生指数报20882.14点,升13.22点或0.06%;国企指数涨35.13点或0.30%,报11723.97点。红筹指数跌1.13点或0.03%,报4064.46点。大市半日成交406亿港元。
·锂电池陷入疯狂 大盘考验5日线好于预期的房市、申请失业救济以及零售数据缓解了市场对于就业市场的担心情绪,隔夜美股收盘走高;国内方面,发改委拟定培育新兴产业新政;统计局将在部分城市进行空置房调查。今日两市高开后,新兴产业股受捧,不过在银行股的拖累下,股指考验5天线,截至上午收盘为止,沪综指报2463.50点,跌12.27点;深成指报11437.49点,跌27.66点。两市半日共成交金额约1640亿元。即月HS300期货合约目前报2913点,高水6点;其他三个合约IF1010、IF1012、IF1103分别报2924、2986、2954点。