| 人民币灵活混合型收益龙虎榜 | ||||||||||
| 数据截止:2009/10/20 | 总回报(%) | 总回报(%) | 总回报(%) | 年化总回报(%) | 年化波幅(%) | |||||
| 一周 | 今年以来 | 五十二周 | 二年 | 五十二周 | ||||||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | -2.57 | 43 | 23.15 | 67 | 26.09 | 45 | 0 | 19.84 | 62 | |
| 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | -2.46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | -2.31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | -2.27 | 36 | 47.09 | 24 | 36.84 | 23 | 0 | 24.99 | 37 | |
| 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | -1.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | -1.95 | 31 | 41.89 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | -1.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | -1.69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | -1.66 | 16 | 47.32 | 23 | 42.86 | 8 | 0 | 16.97 | 66 | |
| 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | -1.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | -1.57 | 12 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | -1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | -1.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 长城景气行业龙头灵活配置混合型基金 | -1.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | -0.92 | 3 | 43.69 | 27 | 30.46 | 34 | 0 | 23.78 | 44 | |
·两市等待指引 3100阻力大今日两市大盘微幅高开后限于震荡格局。沪指盘中高见3083.34点,3100一线仍对股指形成较大压力。截止下午收盘,沪指报3074.58点,涨6.83点或0.22%。沪市全日上涨549家,下跌321家,成交1149亿。深成指收报12352.45点,微跌0.47点。深市全日上涨627家,下跌315家,成交804亿。
·恒指跌幅收窄 震荡格局未变受外围股市拖累,恒指早盘低开低走,一度下破21000点大关,随后跌幅小幅收窄,重上21000点。午后恒指震荡上扬,跌幅收窄,恒指现报21041.84点,跌328.98点或1.54%。蓝筹股几乎全线下跌,仅有腾讯控股逆市上扬,现涨0.71%。恒隆地产、中铝、新世界发展跌幅均超过3%,位居跌幅榜前列。中石油、恒基地产、中海油、东亚银行、利丰等跌幅也超过2%。总体来看,资源股、地产股跌幅较大。
·两市窄幅波动 量能萎缩今日早盘沪深两市股指双双高开,沪指以3069.66点开盘,涨0.06%;深成指以12358.03点开盘,涨0.04%。早盘两市股指运行呈现冲高小幅震荡格局,沪指在60日均线处遭遇一定阻力。至午盘,沪指收于3062.60点,跌0.17%,成交621.2亿元;深成指收于12310.17点,跌0.35%,成交429.4亿元。成交量较前一交易日有所放大。午后两市仍未脱离震荡格局。